Netzdaten
|
|
| A | DN: x > = 1.000 mm | 2 km |
| B | DN: 700 mm < = x < 1.000 mm | 0 km |
| C | DN: 500 mm < = x < 700 mm | 0 km |
| D | DN: => 350 mm bis < 500 mm DA: => 355 mm bis < 500 mm | 1 km |
| E | DN: => 200 mm bis < 350 mm DA: => 225 mm bis < 355 mm | 82 km |
| F | DN: => 100 mm bis < 200 mm DA: => 110 mm bis < 225 mm | 149 km |
| G | DN: x < 100 mm DA: x < 110 mm | 3 km |
|
|
|
| Hochdrucknetz | 237 km |
| Mitteldrucknetz | 2.514 km |
| Niederdrucknetz | 350 km |
| Gesamtlänge |
|
|
|
| DN 100 | 2,14 km |
| DN 150 | 0,03 km |
| DN 1600 | 0,14 km |
|
|
|
Hochdrucknetz | 73 |
| Mitteldrucknetz | 37.277 |
| Niederdrucknetz | 10.477 |
| Gesamt | 47.827 |
|
|
| entnommene Jahresarbeit | 1.732.928.957 kWh |
|
| Jahreshöchstlast Entnahmen | 23.02.2011 7:00 Uhr | 625,571 MWh |
Es sind etwa 47.827 Hausanschlussleitungen vorhanden, an die rund 51.608 Gaszähler angeschlossen sind.